Socket 7 (Pentium®, AMD® K5,K6 Cyrix6x86) |
||||
|
Typ |
Záruka | Popis | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| MB 571 -TX Pro | 12 | TX Pro chipset AT formát 90-300MHz 512KB cache, 2xDIMM 2xISA, 3xPCI, EIDE 33MHz DMA, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell,2xUSB on board ,VGA on board SoundBlaster16 comp audio s HSP23 wave table synthesizer 3D sound | 2900 | 3567 |
| MB 585LMR | 12 | MVP4 chipset AT formát 90-450MHz 512KB cache, 3xDIMM 1xISA, 1xPCI, EIDE 33MHz DMA, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell,2xUSB on board , 8MB VGA + Wawe table sound + 56k FaxModem +100/10Mbit LAN on board | 3700 | 4551 |
| MB 585L5 | 12 | MVP4 chipset AT formát 90-450MHz 512KB, 8MB VGA, 3xDIMM 1xISA, 1xPCI, EIDE 33MHz DMA, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell,2xUSB on board , SoundBlaster16 comp audio s HSP23 wave table synthesizer 3D sound | 3099 | 3812 |
| MB MANLI | 12 | MVP3 chipset , AT formát 100MHz BUS 90-450MHz 512kB cache, 3xDIMM ,1xAGP, 3xISA, 3xPCI, EIDE 33MHz DMA, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell,2xUSB on board,1xPS2mouse | 2944 | 3621 |
| MB 5980 | 12 | SiS chipset AT formát 90-450MHz 1MB cache , 2xDIMM 2xISA, 3xPCI, EIDE 33MHz DMA, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell,2xUSB on board ,VGA on board SoundBlaster16 comp audio s HSP23 wave table synthesizer 3D sound | 3427 | 4215 |
Socket 370 (Celeron®) |
||||
| QDI® ZillioX9 | 26 | MB Celeron® PPGA 300-466MHz ZX chipset AWARD FLASH Bios ATX format, 2xDIMM, 2xISA,5xPCI, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD | 3300 | 4059 |
| QDI® Winnex 1 | 26 | MB Celeron® PPGA 300-466MHz, 4MB video cache, WX chipset AWARD FLASH Bios Micro ATX format, ATA 66 + kábel, 2xDIMM, 3xPCI, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD, 4MB video + sound on board | 4400 | 5412 |
| PROCOMP® BIL1A | 24 | MB Socket370 Celeron® PPGA 300-500Mhz, Intel® LX chipset, ATX format, 3xDIMM , 2xISA,4xPCI,1xAGP, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB, IRD | 2690 | 3309 |
| PROCOMP® BVC1B | 24 | MB Socket370 Celeron® PPGA 300-500Mhz, Via Apollo Pro PLUS chipset AT format + SOUND, 2xDIMM 100/66MHz , 1xISA,3xPCI,1xAGP, UDMA66, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD | 2950 | 3629 |
| Intel® "CAYMAN" | 12 | 300-500 MHz Celeron® PPGA ATX format i810 Chipset, + VGA a Sound on board, ATA66, 2xDIMM,4xPCI,1 IDE +2xFDD +2x Serial +1x Paralell 2xUSB, PS2 mouse & keyboard +IrDA on board | 5350 | 6581 |
Slot 1 (Celeron®, Pentium II®, Pentium III®) |
||||
| MB748T | 12 | AT formát PENTIUM II 233-450MHz PENTIUM III® aj Celeron PPGA , BXPro chipset, VGA share 8MB, SLOT1+PPGA on board. 3xDIMM, 1xISA,1xPCI, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD on board , SoundBlaster16 comp audio s HSP23 wave table synthesizer 3D sound | 3600 | 4428 |
| MB741T | 12 | ATX formát PENTIUM II 233-450MHz PENTIUM III® aj Celeron PPGA , BXPro chipset, VGA share 8MB, SLOT1+PPGA on board. 3xDIMM, 1xISA,1xPCI, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD on board , SoundBlaster16 comp audio s HSP23 wave table synthesizer 3D sound | 3520 | 4330 |
| MBP6BAT-A+ | 12 | ATX formát PENTIUM II 233-450MHz PENTIUM III® aj Celeron PPGA , BXPro chipset, SLOT1+PPGA on board. 3xDIMM, 2xISA,4xPCI,1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD on board , SoundBlaster16 comp audio s HSP23 wave table synthesizer 3D sound | 3160 | 3887 |
| ABIT® LX6 | 12 | MB PENTIUM II 233-333MHz, Celeron® aj SLOT1 aj PPGA od 266 do 550Mhz, LX chipset AWARD FLASH Bios ATX format, 4xDIMM, 3xISA, 4xPCI, 1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD on board , Inteligent monitoring system | 2650 | 3260 |
| ABIT® BE6 | 12 | MB PENTIUM II 233-450MHz PENTIUM III®, BX chipset AWARD FLASH Bios ATX format, ATA 66, 4xDIMM, 3xISA, 4xPCI, 1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD on board , Inteligent monitoring system | 6100 | 7503 |
| ABIT® BH6 | 12 | MB PENTIUM II 233-450MHz PENTIUM III®, BX chipset AWARD FLASH Bios ATX format, 3xDIMM, 2xISA, 5xPCI, 1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD on board , Inteligent monitoring system | 5100 | 6273 |
| QDI® LEGEND 4 | 26 | MB PENTIUM II 233-350MHz Celeron®, LX chipset ATX format Support dual CPU, 4xDIMM, 3xISA,4xPCI,1xAGP,1xRAIDport, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD, Adaptec® AIC-7880 SCSI controller, Intel 100Mbit LAN, on board | 3640 | 4477 |
| QDI® ADVANCE5 | 26 | MB PENTIUM II a III 233-500MHz a Celeron® 266-500MHz PENTIUM III®, Via Apollo Pro chipset ATX format, 3xDIMM 100/66MHz , 3xISA,4xPCI,1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD | 3400 | 4182 |
| QDI® BRILLIANT1 | 26 | MB PENTIUM II 233-450MHz a Celeron® 266-333MHz PENTIUM III®, BX chipset ATX format, 3xDIMM 100/66MHz , 3xISA,4xPCI,1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD | 4200 | 5166 |
| QDI® Winnex 2 | 26 | MB PENTIUM II® 233-600MHz, 4MB video cache WX chipset AWARD FLASH Bios Micro ATX format, 2xDIMM, 6xPCI, 1xAMR,ATA66, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD, 4MB video + sound on board | 4750 | 5843 |
| PROCOMP® B687Z | 24 | PENTIUM II Celeron® PENTIUM III®, ZX chipset AT format, 2xDIMM 100/66MHz , 2xISA,3xPCI,1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD | 3100 | 3813 |
| PROCOMP® B782 | 24 | PENTIUM II Celeron® PENTIUM III®, V/A Appolo pro chipset ATX format, 3xDIMM 100/66MHz , 1xISA,3xPCI,1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD + ESS sound on board | 2576 | 3169 |
| PROCOMP® B785Z | 24 | PENTIUM II Celeron® PENTIUM III®, ZX chipset ATX format, 3xDIMM 100/66MHz , 1xISA,3xPCI,1xAGP, EIDE, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD + ESS sound on board | 3390 | 4170 |
| PROCOMP® BS61B | 24 | MB SLOT1 + Socket370 Celeron® PPGA 300-500Mhz P II a II do 500MHz, SiS chipset Share VGA AT format, 2xDIMM 100/66MHz , 1xISA,3xPCI, UDMA66, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 2xUSB,IRD + ESS sound on board | 3600 | 4428 |
Príslušenstvo |
||||
| USB a PS2 konektory pre MB BXPro | 12 | pliešok s USB a PS2 konektormi pre AT základné dosky | 114 | 140 |
| FaxModem adaptér pre MB571,MB741,MB748 | 12 | Interný 56k V.90 FaxModem použiteľný len k MB PCCHIPS | 436 | 536 |
| LAN pre MB571, MB741, MB748 | 12 | 10/100Mbps Fast Ethernet LAN použiteľný len k MB PCCHIPS | 190 | 234 |
| Chladič pre Socket 7 a Socket 370 (PENTIUM® Cyrix® AMD® a PPGA Celeron® | - | konektor napojiteľný do základnej dosky | 79 | 97 |
| Chladič pre Socket 7 a Socket 370 guľôčkové ložisko | - | konektor napojiteľný do základnej dosky | 125 | 154 |
| Chladič pre Socket 7 a Socket 370 guľôčkové ložisko | - | klasický konektor napojiteľný do zdroja | 125 | 154 |
| Chladič pre CELERON® SLOT s guľôčkovými ložiskom | - | konektor napojiteľný do základnej dosky | 225 | 277 |
| Chladič pre PENTIUM II® | - | 148 | 182 | |
| Chladič pre PII SECC2 s guľôčkovými ložiskom | - | 229 | 282 | |
| Chladič do PC | - | chladí vnútro PC inštaluje sa jako PC karta | 286 | 352 |
| Chladič pre zdroj do PC | - | 114 | 140 | |